| Base | Bolsa IADE | Bolsa Alumni | Bolsa de Mérito* | |||||
| Mensal | Total | Mensal | Total | Mensal | Total | Mensal | Total | |
| Design Management | 447 € | 8 940€ | 402,3 € | 8 046 € | 380 € | 7 599€ | 223,5€ | - |
| Branding e Design de Moda (UBI) | - | |||||||
| Comunicação Audiovisual e Multimédia** | 223,5€ | - | ||||||
| Design e Cultura Visual | 487,2 € | 9 744 € | 462,8 € | 9 256 € | 414,1 € | 8 282€ | 243,6 € | - |
| Design do Produto e do Espaço | ||||||||
| Design & Publicidade | ||||||||
| Design de Interação | 609 € | 12,180 € | 548,1 € | 10,962 € | 517,7 € | 10 353 € | 304,5 € | - |
Bolsa IADE - Para mais informações sobre as condições da Bolsa IADE entrar em contacto através do 808 203 777 ou admissions@iade.pt
Bolsa Alumni - aplica-se a todos os alumnis do IADE, válida por 2 anos letivos.
*Bolsa de Mérito - Válida para o primeiro ano do mestrado e renovada anualmente.
** Bolsa de lançamento (20%) - aplica-se a matrículas efetuadas até dia 31 de julho de 2019, válida por 2 anos letivos.
Para mais informações podes contactar-nos diretamente.
Tel.: 808 203 777
Email: admissions@iade.pt
Todas as novidades de cursos e eventos.